LEAD
Buy Entry table
| Buy | 130.75 |
| Stop loss | 129.80 |
| Target -1 | 131.15 |
| Target -2 | 131.45 |
| Target -3 | 131.65 |
| Target -4 | 131.90 |
Expected maximum price range 132.12 and expected minimum price range128 as per volatility
Sell Entry table
| Sell | 129.75 |
| Stop loss | 130.75 |
| Target -1 | 129.35 |
| Target -2 | 129.10 |
| Target -3 | 128.85 |
| Target -4 | 128.65 |
Gold Mini
Buy Entry table
| Buy | 28111.34 |
| Stop loss | 27924.66 |
| Target -1 | 28204.68 |
| Target -2 | 28253.96 |
| Target -3 | 28298.02 |
| Target -4 | 28342.08 |
Sell Entry table
| Sell | 27924 |
| Stop loss | 28111 |
| Target -1 | 27831 |
| Target -2 | 27782 |
| Target -3 | 27737 |
| Target -4 | 27693 |
Silver
Buy Entry table
| Buy | 41952 |
| Stop loss | 41567 |
| Target -1 | 42144 |
| Target -2 | 42246 |
| Target -3 | 42336 |
| Target -4 | 42427 |
Expected maximum price range 42529.02 and expected minimum price range40991 as per volatility
Sell Entry table
| Sell | 41567.75 |
| Stop loss | 41952.25 |
| Target -1 | 41375.49 |
| Target -2 | 41273.98 |
| Target -3 | 41183.24 |
| Target -4 | 41092.49 |
NIFTY FUTURE :
Buy Entry table
Buy
|
5704.58
|
Stop loss
|
5671.02
|
Target -1
|
5721.35
|
Target -2
|
5730.21
|
Target -3
|
5738.13
|
Target -4
|
5746.05
|
Expected maximum price range 5754.91 and expected minimum price
range5621 as per volatility
Sell Entry table
Sell
|
5671.02
|
Stop loss
|
5704.58
|
Target -1
|
5654.25
|
Target -2
|
5645.39
|
Target -3
|
5637.47
|
Target -4
|
5629.55
|
No comments:
Post a Comment