AXIS BANK
Buy Entry table
| Buy | 1120.40 |
| Stop loss | 1085.20 |
| Target -1 | 1138.00 |
| Target -2 | 1147.30 |
| Target -3 | 1155.65 |
| Target -4 | 1163.95 |
.
Expected maximum price range 1173.26 and expected minimum price range1032 as per volatility
Sell Entry table
| Sell | 1085.20 |
| Stop loss | 1120.40 |
| Target -1 | 1067.55 |
| Target -2 | 1058.20 |
| Target -3 | 1049.95 |
| Target -4 | 1041.65 |
No comments:
Post a Comment