NIFTY FUTURE
Buy Entry table
| Buy | 6250.20 |
| Stop loss | 6201.75 |
| Target -1 | 6274.55 |
| Target -2 | 6287.35 |
| Target -3 | 6298.85 |
| Target -4 | 6310.30 |
Expected maximum price range 6323.11 and expected minimum price range6129 as per volatility
Sell Entry table
| Sell | 6201.70 |
| Stop loss | 6250.30 |
| Target -1 | 6177.45 |
| Target -2 | 6164.65 |
| Target -3 | 6153.15 |
| Target -4 | 6141.70 |
No comments:
Post a Comment